Indica desempenho térmico de uma luva contra calor ou fogo. O tipo ou a qualidade da proteção é mostrado por um pictograma seguido por uma série de seis dígitos, relativa a um nível de performance (sempre em uma escala de 0 a 4) de proteção específica.
Níveis de proteção | 1 | 2 | 3 | 4 | Unidades | |
A – RESISTÊNCIA AO FOGO (0 A 4) | Combustão (período durante o qual a luva continua em combustão após a extinção da chama) | >120 | <120 | <25 | <5 | Segundos |
B – RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO(0 A 4) | Calor de contato (temperatura até à qual o usuário não sente dor). (Contato com o objeto durante 15 segundos) | 100 | 250 | 350 | 500 | ºC |
C – RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO (0 A 4) | Calor convectivo (período durante o qual a luva adia a transmissão do calor) | 4 | 7 | 10 | 18 | Segundos |
D – RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE (0 A 4) | Calor radiante (tempo necessário para a luva atingir uma determinada temperatura) | 5 | 30 | 90 | 150 | Segundos |
E – RESISTÊNCIA A PEQUENAS PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO (0 A 4) | Salpicos metal fundido (nº de gotas necessárias para a luva atingir uma determinada temperatura) | 5 | 15 | 25 | 35 | Gotas |
F – RESISTÊNCIA A GRANDES PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO (0 A 4) | Projeções metal fundido (quantidade de projeções necessárias para deteriorar a luva) | 30 | 60 | 120 | 200 | Gramas |
Obs. O sinal X indica que a luva não é projetada/indicada para o ensaio correspondente.
Segundo a EN 388 deve ter pelo menos:
Nível 1 – Resistência à abrasão
Nível 1 – Resistência ao rasgo